B’z公式YouTubeチャンネル B’z LIVE-GYM -At Your Home-視聴回数をランキングしてみた!(2020.5.15 0:00現在)
5月31日(日曜)まで期間限定で無料公開されている
B’z LIVE-GYM -At Your Home-の視聴回数を
作品別にランキングしてみました^^♪
全23作品の中から視聴回数1位となったのはどの作品でしょうか?
21位~23位
作品 | 視聴回数 | |
---|---|---|
23位 | The true meaning of “Brotherhood”? | 296,315 |
22位 | B’z LIVE in なんば | 317,302 |
21位 | a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ~GO★FIGHT★WIN | 338,611 |
16位~20位
作品 | 視聴回数 | |
---|---|---|
20位 | B’z LIVE-GYM 2005 -CIRCLE OF ROCK- | 365,497 |
19位 | B’z LIVE-GYM 2006 “MONSTER’S GARAGE” | 389,250 |
18位 | B’z LIVE-GYM Hidden Pleasure ~Typhoon No.20~ | 442,867 |
17位 | LIVE RIPPER | 451,801 |
16位 | B’z LIVE-GYM 2001 -ELEVEN- | 480,708 |
15位~11位
作品 | 視聴回数 | |
---|---|---|
15位 | once upon a time in 横浜 ~B’z LIVE-GYM ’99 “Brotherhood”~ | 493,625 |
14位 | B’z SHOWCASE 2007 -19- at Zepp Tokyo | 500,806 |
13位 | Typhoon No.15 ~B’z LIVE-GYM The Final Pleasure “IT’S SHOWTIME!!” in 渚園~ | 508,783 |
12位 | JUST ANOTHER LIFE | 513,760 |
11位 | “BUZZ!!” THE MOVIE | 525,203 |
6位~10位
作品 | 視聴回数 | |
---|---|---|
10位 | FILM RISKY | 568,863 |
9位 | B’z LIVE-GYM 2010 “Ain’t No Magic” at TOKYO DOME | 575,952 |
8位 | B’z LIVE-GYM 2008 -ACTION- | 577,390 |
7位 | B’z LIVE-GYM 2015 -EPIC NIGHT- | 590,862 |
6位 | B’z LIVE-GYM 2011 -C’mon- | 635,473 |
1位~5位
作品 | 視聴回数 | |
---|---|---|
5位 | B’z LIVE-GYM 2017-2018 “LIVE DINOSAUR” | 723,272 |
4位 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2013 ENDLESS SUMMER -XXV BEST- | 848,183 |
3位 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS- | 1,505,701 |
2位 | B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI- | 2,463,475 |
1位 | B’z LIVE-GYM 2019 -Whole Lotta NEW LOVE- | 2,662,431 |
”B’z LIVE-GYM Pleasure”はやっぱり強かった!
一度は耳にしたことがあるようなヒット曲の詰め合わせLIVEなので、
普段はB’zファンじゃなくても、誰もが気軽に楽しめるのかな~と思います!
あと、12年前の”B’z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-”が
3位に入っているのも驚きでしたw( ̄o ̄)w オオー!
なぜこの作品がそんなに人気があるのか??
これは要調査ですね~笑
また調べて記事にしたいと思います!
B’z LIVE-GYM -At Your Home-は、5月31日(日)まで
YouTubeで”無料”開演中でーす♪
コメントを残す