B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 セットリスト【ドーム・スタジアム公演】
演奏曲 | リリース&収録 | |
1 | Mars | 1991年3rdミニアルバム |
2 | LOVE PHANTOM | 1995年10月18thシングル |
3 | FIREBALL | 1997年3月21stシングル |
MC(B’zのLIVE-GYMへようこそー!) | ||
4 | RUN | 1992年10月6thアルバム「RUN」 |
5 | 星降る夜に騒ごう(※日替わり曲) | 1990年5月4thシングル「BE THERE」カップリング |
夜にふられても(※日替わり曲) | 1989年5月2ndアルバム「OFF THE LOCK」 | |
6 | 恋心(KOI-GOKORO) | 1992年10月11thシングル「ZERO」カップリング |
MC | ||
7 | イチブトゼンブ(バラードVerから通常Verへ) | 2009年8月46thシングル |
8 | NATIVE DANCE | 1992年10月6thアルバム「RUN」 |
9 | GUITAR KIDS RHAPSODY(※日替わり曲) | 1989年5月2ndアルバム「OFF THE LOCK」 |
もう一度キスしたかった(※日替わり曲) | 1991年11月5thアルバム「IN THE LIFE」 | |
今夜月の見える丘に(※日替わり曲) | 2000年2月27thシングル | |
10 | Calling | 1997年7月22ndシングル |
MC | ||
11 | 太陽のKomachi Angel | 1990年6月5thシングル |
12 | LADY NAVIGATION | 1991年3月8thシングル |
過去のVTR ・EasyCome,EasyGo ・マジェスティック ・裸足の女神 ・Shower ・C’mon ・THE CIRCLE ・Thinking of you ・Survive ・HOME ・夢のような日々 |
||
B’z Bar | ||
13 | BIG | 1995年11月8thアルバム「LOOSE」 |
MC(バンドメンバー紹介) | ||
14 | JAP THE RIPPER | 1994年3月7thアルバム「The 7th Blues」 |
MC | ||
15 | YES YES YES | 2022年8月22ndアルバム「Highway X」 |
16 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1993年3月12thシングル |
17 | ultra soul→BAD COMMUNICATION→ultra soul | ultra soul:2001年3月31stシングル BAD COMMUNICATION:1989年10月1stミニアルバム |
18 | IT’S SHOW TIME | 2003年3月34thシングル |
19 | 君の中で踊りたい 2023 | 初回リリース:1989年5月2ndシングル 2023年7月54thシングル「STARS」カップリング |
MC | ||
20 | 兵、走る | 2019年5月21stアルバム「NEW LOVE」 |
〜アンコール〜 | ||
MC | ||
21 | STARS | 2023年7月54thシングル「STARS」 |
22 | Pleasure2023〜人生の快楽〜 | 初回リリース:1991年3月8thシングル「LADY NAVIGATION」カップリング |
~ライブ終了、おつかれー!~ | ||
ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM | ||
ペインキラー、STARS、Dark Rainbow、君の中で踊りたい 2023 | 2023年7月54thシングル「STARS」カップリング |
B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 セットリスト【アリーナ公演】
演奏曲 | リリース&収録 | |
1 | Mars | 1991年3rdミニアルバム |
2 | Dark Rainbow | 2023年7月54thシングル「STARS」カップリング |
3 | love me,I love you | 1995年7月17thシングル |
MC(B’zのLIVE-GYMへようこそー!) | ||
4 | RUN | 1992年10月6thアルバム「RUN」 |
5 | 星降る夜に騒ごう(※日替わり曲) | 1990年5月4thシングル「BE THERE」カップリング |
夜にふられても(※日替わり曲) | 1989年5月2ndアルバム「OFF THE LOCK」 | |
MC(恋心振り付け) | ||
6 | 恋心(KOI-GOKORO) | 1992年10月11thシングル「ZERO」カップリング |
MC | ||
7 | イチブトゼンブ(バラードVerから通常Verへ) | 2009年8月46thシングル |
清さんソロ | ||
8 | NATIVE DANCE | 1992年10月6thアルバム「RUN」 |
9 | もう一度キスしたかった (※日替わり曲) | 1991年11月5thアルバム「IN THE LIFE」 |
今夜月の見える丘に(※日替わり曲) | 2000年2月27thシングル | |
10 | Calling | 1997年7月22ndシングル |
MC | ||
11 | 太陽のKomachi Angel | 1990年6月5thシングル |
12 | GUITAR KIDS RHAPSODY | 1989年5月2ndアルバム「OFF THE LOCK」 |
MC(バンドメンバー紹介) | ||
有頂天(一部のみ) | 2015年1月51thシングル | |
13 | LADY NAVIGATION | 1991年3月8thシングル |
14 | You Are My Best (※日替わり曲) | 2022年8月22ndアルバム「Highway X」 |
OCEAN(※日替わり曲) | 2005年8月39thシングル | |
15 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1993年3月12thシングル |
16 | ultra soul→BAD COMMUNICATION→ultra soul | ultra soul:2001年3月31stシングル BAD COMMUNICATION:1989年10月1stミニアルバム |
17 | IT’S SHOW TIME | 2003年3月34thシングル |
18 | 君の中で踊りたい 2023 | 初回リリース:1989年5月2ndシングル 2023年7月54thシングル「STARS」カップリング |
MC | ||
19 | 兵、走る | 2019年5月21stアルバム「NEW LOVE」 |
〜アンコール〜 | ||
MC | ||
20 | STARS | 2023年7月54thシングル「STARS」 |
21 | Pleasure2023〜人生の快楽〜 | 初回リリース:1991年3月8thシングル「LADY NAVIGATION」カップリング |
~ライブ終了、おつかれー!~ | ||
ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM | ||
ペインキラー | 2023年7月54thシングル「STARS」カップリング |
ライブ終了後、規制退場の時に流れていた曲は「ペインキラー」でしたー!
コメントを残す