こんにちは~。
B’z LIVE-GYM Pleasure 2018 -HINOTORI-以来、5年ぶりに開催されるB’z LIVE-GYM Pleasure 2023のチケット販売スケジュールをまとめました!
今回からチケットの種類が6種類になりました!↓
チケット種類 | 金額(税込) | 取扱 | 備考 |
Premium席 | 29,000円 | B’z PARTYのみ | Premium席専用オリジナルグッズ付 |
SS席 | 16,000円 | B’z PARTYのみ | |
S席(VC席) | 12,000円 | B’z PARTYのみ | 1階スタンド1列目の座席で、バーミリオンカード先行抽選販売限定 |
S席 | 12,000円 | ||
A席 | 7,000円 | ドーム・スタジアム公演のみ | |
立ち見 | 12,000円 | B’z PARTY取扱なし | 愛媛・福井・沖縄公演のみ |
※それぞれの座席レイアウトはB’zオフィシャルサイトをご確認ください↓
B’z LIVE-GYM Pleasure 2023ツアースケジュールはこちらの記事で載せています↓
B’z PARTY受付
●バーミリオンカード先行抽選
申込受付期間 | 1月15日(日)正午 〜 1月17日(火)23:59 |
対象者 | 2023年1月現在正規会員でバーミリオンカード入会日が1月8日(日)までの人 |
抽選結果発表 | 1月26日(木)正午 |
申込URL | https://bz-party.com |
●B’z PARTY優先予約
申込受付期間 | 1月18日(水)正午 〜 1月31日(火)正午 |
対象者 | 2023年1月現在正規会員 |
抽選結果発表 | 2月10日(金)正午 |
申込URL | https://bz-party.com |
●B’z PARTY2次抽選予約
申込受付期間 | 4月10日(月)正午 〜 4月20日(木)正午 |
対象者 | 2023年4月現在正規会員 |
抽選結果発表 | 4月28日(金)正午 |
申込URL | https://bz-party.com |
B’z Club-Gym受付
申込受付期間 | 2月13日(月)正午 〜 2月20日(月)正午 |
対象者 | B’z Club-Gymに登録している人 |
抽選結果発表 | 2月27日(月)正午 |
申込URL | https://bz-party.com/clubgym/ |
プレイガイド受付
●いち早プレリザーブ抽選先行
申込受付期間 | 3月10日(金)正午 〜 3月21日(火・祝)23:59 |
対象者 | チケットぴあ有料会員のみ |
抽選結果発表 | 3月25日(土)18:00〜 |
申込URL | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
●セブンイレブン抽選先行
申込受付期間 | 3月16日(木)正午 〜 3月28日(火)23:59 |
抽選結果発表 | 4月1日(土)18:00〜 |
申込URL | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
●一般発売
申込受付期間 | 6月3日(土)10:00〜 |
申込URL | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
マッチングシステム
マッチングシステムとは、B’z PARTY販売分、B’z Club-Gym販売分のチケットを決済完了している人が参加できなくなった場合に、チケットを譲渡できるシステムです。
B’z LIVE-GYM Pleasure 2023 のマッチングシステムは、6月2日(金)正午から稼働予定です。
B’z LIVE-GYM Pleasure2023 チケット販売スケジュール
2023年 | 時間 | チケット販売情報 | 申込URL | |
1/15 | 日 | 正午 | バーミリオンカード抽選【開始】 | https://bz-party.com |
1/16 | 月 | |||
1/17 | 火 | 23:59 | バーミリオンカード抽選【終了】 | https://bz-party.com |
1/18 | 水 | 正午 | B’z PARTY抽選【開始】 | https://bz-party.com |
1/19 | 木 | |||
1/20 | 金 | |||
1/21 | 土 | |||
1/22 | 日 | |||
1/23 | 月 | |||
1/24 | 火 | |||
1/25 | 水 | |||
1/26 | 木 | 正午 | バーミリオンカード抽選【結果発表】 | |
1/27 | 金 | |||
1/28 | 土 | |||
1/29 | 日 | |||
1/30 | 月 | |||
1/31 | 火 | 正午 | B’z PARTY抽選【終了】 | https://bz-party.com |
2/1 | 水 | |||
2/2 | 木 | |||
2/3 | 金 | |||
2/4 | 土 | |||
2/5 | 日 | |||
2/6 | 月 | |||
2/7 | 火 | |||
2/8 | 水 | |||
2/9 | 木 | |||
2/10 | 金 | 正午 | B’z PARTY抽選【結果発表】 | |
2/11 | 土 | |||
2/12 | 日 | |||
2/13 | 月 | 正午 | B’z Club-Gym抽選【開始】 | https://bz-party.com/clubgym/ |
2/14 | 火 | |||
2/15 | 水 | |||
2/16 | 木 | |||
2/17 | 金 | |||
2/18 | 土 | |||
2/19 | 日 | |||
2/20 | 月 | 正午 | B’z Club-Gym抽選【終了】 | https://bz-party.com/clubgym/ |
2/21 | 火 | |||
2/22 | 水 | |||
2/23 | 木 | |||
2/24 | 金 | |||
2/25 | 土 | |||
2/26 | 日 | |||
2/27 | 月 | 正午 | B’z Club-Gym抽選【結果発表】 | |
2/28 | 火 | |||
3/1 | 水 | |||
3/2 | 木 | |||
3/3 | 金 | |||
3/4 | 土 | |||
3/5 | 日 | |||
3/6 | 月 | |||
3/7 | 火 | |||
3/8 | 水 | |||
3/9 | 木 | |||
3/10 | 金 | 正午 | チケットぴあ有料会員抽選【開始】 | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
3/11 | 土 | |||
3/12 | 日 | |||
3/13 | 月 | |||
3/14 | 火 | |||
3/15 | 水 | |||
3/16 | 木 | 正午 | ぴあセブンイレブン抽選【開始】 | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
3/17 | 金 | |||
3/18 | 土 | |||
3/19 | 日 | |||
3/20 | 月 | |||
3/21 | 火 | 23:59 | チケットぴあ有料会員抽選【終了】 | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
3/22 | 水 | |||
3/23 | 木 | |||
3/24 | 金 | |||
3/25 | 土 | 18:00 | チケットぴあ有料会員抽選【結果発表】 | |
3/26 | 日 | |||
3/27 | 月 | |||
3/28 | 火 | 23:59 | ぴあセブンイレブン抽選【終了】 | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
3/29 | 水 | |||
3/30 | 木 | |||
3/31 | 金 | |||
4/1 | 土 | 18:00 | ぴあセブンイレブン抽選【結果発表】 | |
4/2 | 日 | |||
4/3 | 月 | |||
4/4 | 火 | |||
4/5 | 水 | |||
4/6 | 木 | |||
4/7 | 金 | |||
4/8 | 土 | |||
4/9 | 日 | |||
4/10 | 月 | 正午 | B’z PARTY二次抽選【開始】 | https://bz-party.com |
4/11 | 火 | |||
4/12 | 水 | |||
4/13 | 木 | |||
4/14 | 金 | |||
4/15 | 土 | |||
4/16 | 日 | |||
4/17 | 月 | |||
4/18 | 火 | |||
4/19 | 水 | |||
4/20 | 木 | 正午 | B’z PARTY二次抽選【終了】 | https://bz-party.com |
4/21 | 金 | |||
4/22 | 土 | |||
4/23 | 日 | |||
4/24 | 月 | |||
4/25 | 火 | |||
4/26 | 水 | |||
4/27 | 木 | |||
4/28 | 金 | 正午 | B’z PARTY二次抽選【結果発表】 | |
4/29 | 土 | |||
4/30 | 日 | |||
5/1 | 月 | |||
5/2 | 火 | |||
5/3 | 水 | |||
5/4 | 木 | |||
5/5 | 金 | |||
5/6 | 土 | |||
5/7 | 日 | |||
5/8 | 月 | |||
5/9 | 火 | |||
5/10 | 水 | |||
5/11 | 木 | |||
5/12 | 金 | |||
5/13 | 土 | |||
5/14 | 日 | |||
5/15 | 月 | |||
5/16 | 火 | |||
5/17 | 水 | |||
5/18 | 木 | |||
5/19 | 金 | |||
5/20 | 土 | |||
5/21 | 日 | |||
5/22 | 月 | |||
5/23 | 火 | |||
5/24 | 水 | |||
5/25 | 木 | |||
5/26 | 金 | |||
5/27 | 土 | |||
5/28 | 日 | |||
5/29 | 月 | |||
5/30 | 火 | |||
5/31 | 水 | |||
6/1 | 木 | |||
6/2 | 金 | |||
6/3 | 土 | 10:00 | 一般発売 | https://w.pia.jp/t/bz2023/ |
コメントを残す