こんにちは~。
2023年7月18日にオリコン週間シングルランキングが更新されて、B’zの最新シングル「STARS」が初登場1位を獲得したことが発表されましたー!(パチパチ)
STARSは7月12日に発売されて、初週の売上は11.8万枚。
これによって、
- 「シングル連続1位獲得作品数」 歴代1位(50作)
- 「シングル1位獲得週数」 歴代1位(67週)
2つの記録を更新しました!
今回は最新のB’zのシングル全作品とオリコンランキングを一覧でご紹介します。
B’zのシングル全作品とオリコンランキング
B’zは1990年6月13日発売の「太陽のKomachi Angel」から最新作「STARS」までずっと50作連続で「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得しています。
B’zのシングル全作品と、オリコンランキングはこちらです。
タイトル | リリース | オリコンランキング | |
1st | だからその手を離して | 1988年9月21日 | 圏外 |
2nd | 君の中で踊りたい | 1989年5月21日 | 圏外 |
3rd | LADY-GO-ROUND | 1990年2月21日 | 39位 |
4th | BE THERE | 1990年5月25日 | 7位 |
5th | 太陽のKomachi Angel | 1990年6月13日 | 1位 |
6th | Easy Come, Easy Go! | 1990年10月3日 | 1位 |
7th | 愛しい人よGood Night… | 1990年10月24日 | 1位 |
8th | LADY NAVIGATION | 1991年3月27日 | 1位 |
9th | ALONE | 1991年10月30日 | 1位 |
10th | BLOWIN’/TIME | 1992年5月27日 | 1位 |
11th | ZERO | 1992年10月7日 | 1位 |
12th | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 1993年3月17日 | 1位 |
13th | 裸足の女神 | 1993年6月2日 | 1位 |
14th | Don’t Leave Me | 1994年2月9日 | 1位 |
15th | MOTEL | 1994年11月21日 | 1位 |
16th | ねがい | 1995年5月31日 | 1位 |
17th | love me,I love you | 1995年7月7日 | 1位 |
18th | LOVE PHANTOM | 1995年10月11日 | 1位 |
19th | ミエナイチカラ/MOVE | 1996年3月6日 | 1位 |
20th | Real Thing Shakes | 1996年5月15日 | 1位 |
21st | FIREBALL | 1997年3月5日 | 1位 |
22nd | Calling | 1997年7月9日 | 1位 |
23rd | Liar! Liar!/ビリビリ | 1997年10月8日 | 1位 |
24th | さまよえる蒼い弾丸/Hi | 1998年4月8日 | 1位 |
25th | HOME/The Wild Wind | 1998年7月8日 | 1位 |
26th | ギリギリchop | 1999年6月9日 | 1位 |
27th | 今夜月の見える丘に | 2000年2月9日 | 1位 |
28th | May | 2000年5月24日 | 1位 |
29th | juice | 2000年7月12日 | 1位 |
30th | RING | 2000年10月4日 | 1位 |
31st | ultra soul | 2001年3月14日 | 1位 |
32nd | GOLD | 2001年8月8日 | 1位 |
33rd | 熱き鼓動の果て | 2002年6月5日 | 1位 |
34th | IT’S SHOWTIME!! | 2003年3月26日 | 1位 |
35th | 野性のENERGY | 2003年7月16日 | 1位 |
36th | BANZAI | 2004年5月5日 | 1位 |
37th | ARIGATO | 2004年9月1日 | 1位 |
38th | 愛のバクダン | 2005年3月9日 | 1位 |
39th | OCEAN | 2005年8月10日 | 1位 |
40th | 衝動 | 2006年1月25日 | 1位 |
41st | ゆるぎないものひとつ | 2006年4月12日 | 1位 |
42nd | SPLASH! | 2006年6月7日 | 1位 |
43rd | 永遠の翼 | 2007年5月9日 | 1位 |
44th | SUPER LOVE SONG | 2007年10月3日 | 1位 |
45th | BURN-フメツノフェイス- | 2008年4月16日 | 1位 |
46th | イチブトゼンブ/DIVE | 2009年8月5日 | 1位 |
47th | MY LONELY TOWN | 2009年10月14日 | 1位 |
48th | さよなら傷だらけの日々よ | 2011年4月13日 | 1位 |
49th | Don’t Wanna Lie | 2011年6月1日 | 1位 |
50th | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | 2012年4月4日 | 1位 |
51st | 有頂天 | 2015年1月14日 | 1位 |
52nd | RED | 2015年6月10日 | 1位 |
53rd | 声明/Still Alive | 2017年6月14日 | 1位 |
54th | STARS | 2023年7月12日 | 1位 |
アーティスト別のシングル連続1位獲得作品数のランキングはこちらです。
1位 | B’z | 50作 | 「STARS」(2023/7/24付) |
2位 | AKB48 | 48作 | 「どうしても君が好きだ」(2023/5/8付) |
3位 | 嵐 | 47作 | 「カイト」(2020/8/10付) |
AKB48とか嵐とか最近の若者たちに混じって、時代は変わっても、こうしてB’zが支持されているのは本当に嬉しいです。
ランキングだけが全てじゃないとは思いつつも、やっぱり1位を取るとヤッター!とガッツポーズしてしまいますね^^
オリコンシングル1位週数歴代ランキングでもB’zが1位記録更新
オリコンのCDシングルランキングで1位を獲得した週数の歴代ランキングでもB’zが1位の記録を更新しました。
アーティスト別の2位以下のランキングはこちらです。
1位 | B’z | 67週 |
2位 | ピンク・レディー | 63週 |
3位 | KinKi Kids | 57週 |
B’zは50作連続で「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得し、そのうえに「オリコンシングル1位週数歴代ランキング」でも1位を獲得しています。
B’zはデビューしてから今年で35年ですが、35年間ずっとCDが売れ続けているんですね。
B’zのシングルの中でもどの曲が一番売れているのか、楽曲別の歴代売上ランキングは別記事で載せています。よろしければこちらの記事もご覧になってくださいね。
コメントを残す