こんにちは~。
2021年2月10日放送のTBS「東大王」の番組で、アーティスト歴代総売上ランキングがクイズとして出題され、B’zが1位を獲得していることがわかりました!
※「東大王」より引用しました
2位以下を2,000万枚以上も引き離す圧倒的な存在感!
やっぱりB’zは強かったですね٩(๑> ₃ <)۶
アーティスト歴代総売上1位を獲得しているB’zですが、どのアルバム、どのシングルが一番売れているのでしょうか。
次の項では「B’zアルバム歴代売上ランキング」と「B’zシングル歴代売上ランキング」をご紹介します。
B’z アルバム歴代売上ランキング
ランキング | アルバム | 売上枚数 | 発売日 |
1位 | B’z The Best“Pleasure” | 513.6万枚 | 1998年05月20日 |
2位 | B’z The Best“Treasure” | 443.9万枚 | 1998年09月20日 |
3位 | LOOSE | 300.3万枚 | 1995年11月22日 |
4位 | IN THE LIFE | 240.3万枚 | 1991年11月27日 |
5位 | RUN | 219.7万枚 | 1992年10月28日 |
6位 | MARS | 173.5万枚 | 1991年05月29日 |
7位 | SURVIVE | 172.3万枚 | 1997年11月19日 |
8位 | The Ballads ~Love & B’z~ | 171.4万枚 | 2002年12月11日 |
9位 | RISKY | 169.7万枚 | 1990年11月07日 |
10位 | The 7th Blues | 163.0万枚 | 1994年3月2日 |
11位~20位はコチラ
ランキング | アルバム | 売上枚数 | 発売日 |
11位 | B’z The“Mixture” | 150.0万枚 | 2000年02月23日 |
12位 | FRIENDS Ⅱ | 144.7万枚 | 1996年11月25日 |
13位 | Brotherhood | 139.2万枚 | 1999年07月14日 |
14位 | FRIENDS | 135.6万枚 | 1992年12月09日 |
15位 | B’z The Best“Pleasure Ⅱ” | 119.2万枚 | 2005年11月30日 |
16位 | BAD COMMUNICATION | 118.2万枚 | 1989年10月21日 |
17位 | ELEVEN | 113.2万枚 | 2000年12月06日 |
18位 | GREEN | 113.2万枚 | 2002年07月03日 |
19位 | WICKED BEAT | 111.1万枚 | 1990年06月21日 |
20位 | FLASH BACK-B’z Early Special Titles- | 99.4万枚 | 1997年4月26日 |
※オリコン調べ
B’z シングル歴代売上ランキング
ランキング | シングル | 売上枚数 | 発売日 |
1位 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | 202.1万枚 | 1993年03月17日 |
2位 | LOVE PHANTOM | 186.2万枚 | 1995年10月11日 |
3位 | BLOWIN’/TIME | 176.4万枚 | 1992年05月27日 |
4位 | 裸足の女神 | 173.6万枚 | 1993年06月02日 |
5位 | ねがい | 149.9万枚 | 1995年05月31日 |
6位 | Don’t Leave Me | 144.4万枚 | 1994年02月09日 |
7位 | love me,I love you | 139.4万枚 | 1995年07月07日 |
8位 | MOTEL | 131.6万枚 | 1994年11月21日 |
9位 | ZERO | 131.1万枚 | 1992年10月07日 |
10位 | ミエナイチカラ/MOVE | 123.6万枚 | 1996年03月06日 |
11位~20位はコチラ
ランキング | シングル | 売上枚数 | 発売日 |
11位 | LADY NAVIGATION | 117.3万枚 | 1991年03月27日 |
12位 | Real Thing Shakes | 114.1万枚 | 1996年05月15日 |
13位 | 今夜月の見える丘に | 112.9万枚 | 2000年02月09日 |
14位 | ALONE | 112.7万枚 | 1991年10月30日 |
15位 | Calling | 100.0万枚 | 1997年07月09日 |
16位 | HOME/The Wild Wind | 96.1万枚 | 1998年07月08日 |
17位 | ultra soul | 87.6万枚 | 2001年03月14日 |
18位 | ギリギリchop | 80.5万枚 | 1999年06月09日 |
19位 | Liar! Liar!/ビリビリ | 79.4万枚 | 1997年10月08日 |
20位 | FIREBALL | 75.5万枚 | 1997年03月05日 |
※オリコン調べ
「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」は圧倒的なシングル売上1位となっています。
この曲は、1993年に放送された、日本テレビ開局40年記念ドラマ「西遊記」の主題歌となっています。
この西遊記は、孫悟空:本木雅弘、三蔵法師:宮沢りえという豪華キャストで制作され、視聴率26.9%(瞬間最高視聴率33.9%)を記録するドラマとなりました。
放送時間帯も20:00~22:54というゴールデンタイムに放送されたので、お茶の間に広くB’zの音楽が流れたこともヒットのきっかけになったのかもしれませんね。
ありがとうございました。
B’z Buzz Blog管理人のキキと申します。
こちらこそブログに訪問していただきありがとうございました!